選取年份:
2019參觀日期 | 團體性質 | 人數 | 解說志工 |
01/24(四) | 自強工業科學基金會 | 30 | |
01/29(二) | 自強工業科學基金會 | 22 | |
03/26(二) | 光復高中附設幼兒園 | 28 | 葉陳松、尚林梅 |
03/27(三) | 國立新竹女子高級中學 | 12 | 謝瑞珍 |
04/03(三) | 竹北博愛國民中學 | 53 | |
04/13(六) | 交大校友 | 20 | 陳麗鐘 |
04/20(六) | 新北市中和區復興國小教師 | 30 | |
04/21(日) | 生態攝影班 | 25 | |
04/28(日) | 悅讀文教機構 | 18 | 張榮華、嚴竹蘭 |
05/04(六) | 荒野新竹分會 | 40 | |
05/10(五) | 台北市中正社區大學 | 26 | |
05/11(六) | 新北市中和社區大學 | 22 | |
05/16(四) | 新竹縣寶山國小 | 22 | 葉陳松、林淑煇 |
05/29(三) | 國立實驗高中國小部 | 35 | 謝瑞珍、張淑貞、張榮華 |
05/30(四) | 國立實驗高中國小部 | 35 | 陳萬方、鄭國馨、林淑煇 |
06/04(二) | 國立實驗高中國小部 | 35 | 張榮華、謝瑞珍、葉陳松 |
06/04(二) | 竹塹社區大學 | 17 | |
06/05(三) | 荒野新竹分會 | 30 | |
06/16(日) | 中國大陸親子團 | 20 | |
06/21(五) | 國立實驗高中國小部 | 35 | 李伊仙、陳萬方、張淑貞 |
07/04(四) | 新竹縣政府科學研習營(第一梯) | 45 | 葉陳松、陳萬方、張淑貞 |
07/04(四) | 新竹縣政府科學研習營(第二梯) | 45 | 葉陳松、陳萬方、張淑貞 |
07/05(五) | 新竹縣政府科學研習營(第三梯) | 45 | 葉陳松、陳萬方、張淑貞 |
07/05(五) | 新竹縣政府科學研習營(第四梯) | 45 | 葉陳松、陳萬方、張淑貞 |
07/07(日) | 環教中心(環教人員訓練課程) | 24 | 謝瑞珍、陳萬方 |
08/06(二) | 自強基金會蝴蝶營 | 27 | |
08/08(四) | 中國山東省濱州職業學院 | 14 | 葉陳松 |
08/20(二) | 荒野新竹分會 | 12 | |
10/23(三) | 聯發科幼兒園 | 21 | 葉陳松、謝華君 |
總計 | 29團 | 833人 |
選取年份: